產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀器設(shè)備
便攜式水質(zhì)檢測(cè)儀
供應(yīng)美國(guó) YSI Pro1030 酸堿度/電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x 總現(xiàn)貨
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  ● 壽命長(zhǎng)、耗材少,平均使用成本低 ● MS 軍方接頭,快速插拔,防水,連接可靠穩(wěn)固 ● 接頭的電纜部分可耐受30 萬(wàn)次彎折,經(jīng)久耐用 ● 不銹鋼探頭保護(hù)套,堅(jiān)固耐撞,更易于沉入水中供應(yīng)美國(guó) YSI Pro1030 酸堿度/電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x 總現(xiàn)貨
product
產(chǎn)品分類(lèi)供應(yīng)美國(guó) YSI Pro1030 酸堿度/電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x 總現(xiàn)貨 
| 供應(yīng)美國(guó) YSI Pro1030 酸堿度/電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x 總現(xiàn)貨 測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | ||||
| 參 數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 校準(zhǔn) | 
溫度 (野外耐用型電纜)  | -5 至 70℃  | 0.1℃  | ±0.2℃  | |
溫度 (實(shí)驗(yàn)室級(jí)別電纜)  | -5 至 70℃  | 0.1℃  | ±0.35℃  | |
電導(dǎo)率  | 0-200 毫西門(mén)子/厘米  | 0.001 至 0.1 毫西門(mén)子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5% 或 0.001 毫西門(mén)子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(4 米電纜);讀數(shù)之±1% 或 0.001 毫西門(mén)子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(20 米電纜)  | 1點(diǎn)  | 
鹽度  | 0-70ppt  | 0.01ppt  | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn)  | 1點(diǎn)  | 
總?cè)芙夤腆w  | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認(rèn)值為0.64)  | 0.001,0.01,0.1克/升  | ||
酸堿度  | 0-14  | 0.01  | ±0.2  | 1,2,3,4,5或6校準(zhǔn)(可選)  | 
氧化還原電位  | -1999 至 +1999 毫伏  | 0.1毫伏  | ±20毫伏  | 1點(diǎn) | 
| 氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;深17米  | 0.1毫克氮/升  | 讀數(shù)之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn)  | 1,2或3點(diǎn)(可選)  | 
| 硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;深17米  | 0.1 毫克氮/升  | 讀數(shù)之±10% 或 2毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn)  | 1,2或3點(diǎn)(可選)  | 
| 氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水;深17米  | 0.1毫克/升  | 讀數(shù)之±15% 或 5毫克/升,以較大者為準(zhǔn)  | 1,2或3點(diǎn)(可選)  | 
15101169516
