產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
氣體檢測(cè)儀
復(fù)合式氣體檢測(cè)儀
GD800復(fù)合氣體檢測(cè)儀  四合一  二合一
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  GD800復(fù)合氣體檢測(cè)儀 四合一 二合一 ;可以配備氧氣傳感器、可燃?xì)鈧鞲衅骱腿芜x兩種有毒氣體傳感器或任選四種有毒氣體傳感器或任選單種氣體傳感器;具有非常清晰的大液晶顯示屏,聲光報(bào)警提示。-小巧,輕便,堅(jiān)固,顯示:瞬時(shí)值,峰值,平均值顯示.-開(kāi)機(jī)或需要時(shí)對(duì)多種功能進(jìn)行自檢.-安全提示:定期閃燈、聲音提示.-可檢測(cè)成分:PH3,H2,HCN,HCl,CH2O,O
product
產(chǎn)品分類(lèi)GD800復(fù)合氣體檢測(cè)儀 四合一 二合一 技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)對(duì)象  | 分子式  | 測(cè)量范圍  | 測(cè)量誤差  | 小示值  | 反應(yīng)時(shí)間  | 傳感器壽命  | 
磷 化 氫  | PH3  | 0-5.00ppm  | ≤±5%(F.S)  | 0.01ppm  | ≤25s  | ≥24個(gè)月  | 
氧 氣  | O2  | 0-20%  | ≤±1.5%(VOL)  | 0.10%  | ≤15s  | ≥24個(gè)月  | 
可 燃 氣  | Ex  | 0-LEL  | ≤±5%(F.S)  | 1%  | ≤5s  | ≥24個(gè)月  | 
一氧化碳  | CO  | 0-999ppm  | ≤±5%(F.S)  | 1ppm  | ≤25s  | ≥24個(gè)月  | 
硫 化 氫  | H2S  | 0-100ppm  | ≤±5%(F.S)  | 1ppm  | ≤30s  | ≥24個(gè)月  | 
二氧化氮  | NO2  | 0-20.0ppm  | ≤±5%(F.S)  | 0.1ppm  | ≤25s  | ≥24個(gè)月  | 
一氧化氮  | NO  | 0-250ppm  | ≤±5%(F.S)  | 1ppm  | ≤60s  | ≥24個(gè)月  | 
二氧化硫  | SO2  | 0-100ppm  | ≤±5%(F.S)  | 0.1ppm  | ≤30s  | ≥24個(gè)月  | 
氯 氣  | Cl2  | 0-20.0ppm  | ≤±5%(F.S)  | 0.1ppm  | ≤30s  | ≥24個(gè)月  | 
氨 氣  | NH3  | 0-100ppm  | ≤±5%(F.S)  | 1ppm  | ≤50s  | ≥24個(gè)月  | 
氫 氣  | H2  | 0-1000ppm  | ≤±5%(F.S)  | 1ppm  | ≤60s  | ≥24個(gè)月  | 
氰 化 氫  | HCN  | 0-50.0ppm  | ≤±5%(F.S)  | 0.1ppm  | ≤200s  | ≥24個(gè)月  | 
氯 化 氫  | HCl  | 0-20.0ppm  | ≤±5%(F.S)  | 0.1ppm  | ≤60s  | ≥24個(gè)月  | 
甲 醛  | CH2O  | 0-9.99ppm  | ≤±1.5%(F.S)  | 0.01ppm  | ≤50s  | ≥36個(gè)月  | 
電 池  | 3.6V鋰離子充電電池  | |||||
電池工作時(shí)間  | 使用鋰離子電池連續(xù)工作15小時(shí),除氣體外,連續(xù)工作200小時(shí)左右  | |||||
顯 示  | 大屏幕液晶顯示  | |||||
報(bào) 警  | 聲、光報(bào)警  | |||||
直接讀數(shù)  | 瞬時(shí)值、峰值、電池電壓、TWA、S  | |||||
防爆標(biāo)志  | Ex ibdIICT3  | |||||
防護(hù)等級(jí)  | IP54 GD800復(fù)合氣體檢測(cè)儀 四合一 二合一  | |||||
工作溫度  | -10∽45℃  | |||||
工作濕度  | 5-90%RH  | |||||
尺 寸  | 126mm(長(zhǎng))×66mm(寬)×33mm(厚)  | |||||
重 量  | 230g(帶充電器) GD800復(fù)合氣體檢測(cè)儀 四合一 二合一  | |||||
15101169516
