技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2021-07-02
點(diǎn)擊次數(shù):665
              德國(guó)AUTOMESS 6150AD-T輻射劑量率儀(400g) 產(chǎn)品介紹:
德國(guó)AUTOMESS 6150AD-T由主機(jī)6150AD5(AD6)加上Model 6150AD-T6150AD-t 帶伸縮桿的探頭組成,可延伸至4米遠(yuǎn)
適用于各種放射性實(shí)驗(yàn)室、同位素生產(chǎn)廠家、醫(yī)院以及各種同位素應(yīng)用部門、商檢、疾控、科研等單位對(duì)α、β等射線的檢測(cè)
探測(cè)器:內(nèi)置GM管,可外接探測(cè)器
劑量率和累積劑量的報(bào)警值,均可調(diào)
劑量率實(shí)時(shí)測(cè)量的當(dāng)前值,平均值,和很大值,同時(shí)還有累積劑量
自動(dòng)范圍選擇,靈活的時(shí)間衡量,高精度的數(shù)字刻度,外置探測(cè)器動(dòng)識(shí)別
RS232輸出端口、可用于計(jì)算機(jī)通訊 
德國(guó)AUTOMESS 6150AD-T輻射劑量率儀(400g) 技術(shù)參數(shù):
|              6150AD-T劑量率檢測(cè)儀技術(shù)規(guī)格  |         ||
|              型 號(hào)  |                          6150AD-t  |         |
|              探 測(cè) 器  |                          GM管、具有自動(dòng)能量補(bǔ)償功能,有效長(zhǎng)度40mm,靈敏度約5800脈沖/μSv  |         |
|              采樣探桿  |                          4米、可伸縮  |         |
|              顯 示  |                          LCD顯示測(cè)量讀數(shù)及模式指示  |         |
|              背 景 燈  |                          EL燈,當(dāng)按下照明按鈕即打開,可持續(xù)10s  |         |
|              測(cè)量范圍  |                          0.00μSv-99.9mSv  |         |
|              有效劑量  |                          2μSv/h-9.99mSv/h  |         |
|              能量響應(yīng)  |                          60kev-1.3Mev  |         |
|              劑 量 率  |                          A:0.1μSv/h-10mSv/h、D:0.0μSv/h-9.99mSv/h(A-模擬、D-數(shù)字顯示)  |         |
|              本 底  |                          <20nSv/h  |         |
|              測(cè)量線性  |                          用Cs137刻度時(shí),很大偏差±10%  |         |
|              抗超載性  |                          全量程范圍內(nèi)的50倍  |         |
|              平 均 值  |                          0.0μSv/h-9.99mSv/h只要標(biāo)準(zhǔn)偏差超過(guò)5%,數(shù)值就會(huì)閃爍  |         |
|              報(bào)警定值  |                          固定劑量率:7.5μSv/h;25μSv/h;100μSv/h;2mSv/h;3mSv/h  |         |
|              固定劑量:1mSv;2mSv  |         ||
|              任意值:用戶任意可調(diào)  |         ||
|              工作電源  |                          9V電池、約3000h(啟動(dòng)照明時(shí),約60h);壽命或蓄電池  |         |
|              欠壓報(bào)警  |                          當(dāng)電壓低于5.5v時(shí)、圖標(biāo)和聲音警告  |         |
|              工作環(huán)境  |                          -30℃ to +50℃、0-95%RH、60-130kPa  |         |
|              外 殼  |                          鋁印模壓鑄,防水,防護(hù)等級(jí)IP67根據(jù)DIN40050  |         |
|              外型尺寸  |                          130×80×29mm  |         |
|              重 量  |                          400g  |         |
|              標(biāo)準(zhǔn)配置  |                          主機(jī)、延長(zhǎng)探桿、電池、背帶、使用手冊(cè)及相關(guān)資料  |         |
15101169516
