技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2020-09-10
點(diǎn)擊次數(shù):481
              美國(guó)雷曼5-0103袖珍pH測(cè)定儀(防水型) 產(chǎn)品介紹:
 
貨號(hào):5-0103
現(xiàn)在您的pH計(jì)可以泡一個(gè)澡了!可替換電極,保證使用壽命。pH的量程是0-14,準(zhǔn)確度為±0.1pH。
美國(guó)雷曼5-0103袖珍pH測(cè)定儀(防水型) 產(chǎn)品參數(shù):
  | 鹽度  | 鹽度  | pH  | ORP  | TDS  | 
貨號(hào)  | 5-0070-01  | 5-0078-01  | 5-0103  | 5-0079  | 5-0080  | 
量程  | 0-10.00ppt  | 0-10.00ppt  | 0.0-14.0pH  | –999to+1000mV  | 0-1990ppm, 0-10.00ppt  | 
分辨率  | 0.10ppt  | 0.10ppt  | 0.1pH  | 1mV  | 10ppm, 0.10ppt  | 
精度  | ±2%  | 滿(mǎn)量程±1%  | 滿(mǎn)量程±0.1pH  | ±2mV  | ±1%FS  | 
操作溫度  | 32-122°F, 0-50 ℃  | ||||
溫度補(bǔ)償  | 自動(dòng),32-122°F, 0-50 ℃  | ||||
功能  | 關(guān)機(jī)或8.5min無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī),鎖定、校準(zhǔn)  | ||||
電源  | 4節(jié)1.5V 電池  | ||||
  | 鹽度  | 鹽度  | pH  | ORP  | TDS  | 
貨號(hào)  | 5-0070-01  | 5-0078-01  | 5-0103  | 5-0079  | 5-0080  | 
量程  | 0-10.00ppt  | 0-10.00ppt  | 0.0-14.0pH  | –999to+1000mV  | 0-1990ppm, 0-10.00ppt  | 
分辨率  | 0.10ppt  | 0.10ppt  | 0.1pH  | 1mV  | 10ppm, 0.10ppt  | 
精度  | ±2%  | 滿(mǎn)量程±1%  | 滿(mǎn)量程±0.1pH  | ±2mV  | ±1%FS  | 
操作溫度  | 32-122°F, 0-50 ℃  | ||||
溫度補(bǔ)償  | 自動(dòng),32-122°F, 0-50 ℃  | ||||
功能  | 關(guān)機(jī)或8.5min無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī),鎖定、校準(zhǔn)  | ||||
電源  | 4節(jié)1.5V 電池  | ||||
  | 鹽度  | 鹽度  | pH  | ORP  | TDS  | 
貨號(hào)  | 5-0070-01  | 5-0078-01  | 5-0103  | 5-0079  | 5-0080  | 
量程  | 0-10.00ppt  | 0-10.00ppt  | 0.0-14.0pH  | –999to+1000mV  | 0-1990ppm, 0-10.00ppt  | 
分辨率  | 0.10ppt  | 0.10ppt  | 0.1pH  | 1mV  | 10ppm, 0.10ppt  | 
精度  | ±2%  | 滿(mǎn)量程±1%  | 滿(mǎn)量程±0.1pH  | ±2mV  | ±1%FS  | 
操作溫度  | 32-122°F, 0-50 ℃  | ||||
溫度補(bǔ)償  | 自動(dòng),32-122°F, 0-50 ℃  | ||||
功能  | 關(guān)機(jī)或8.5min無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī),鎖定、校準(zhǔn)  | ||||
電源  | 4節(jié)1.5V 電池  | ||||
  | 鹽度  | 鹽度  | pH  | ORP  | TDS  | 
貨號(hào)  | 5-0070-01  | 5-0078-01  | 5-0103  | 5-0079  | 5-0080  | 
量程  | 0-10.00ppt  | 0-10.00ppt  | 0.0-14.0pH  | –999to+1000mV  | 0-1990ppm, 0-10.00ppt  | 
分辨率  | 0.10ppt  | 0.10ppt  | 0.1pH  | 1mV  | 10ppm, 0.10ppt  | 
精度  | ±2%  | 滿(mǎn)量程±1%  | 滿(mǎn)量程±0.1pH  | ±2mV  | ±1%FS  | 
操作溫度  | 32-122°F, 0-50 ℃  | ||||
溫度補(bǔ)償  | 自動(dòng),32-122°F, 0-50 ℃  | ||||
功能  | 關(guān)機(jī)或8.5min無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī),鎖定、校準(zhǔn)  | ||||
電源  | 4節(jié)1.5V 電池  | ||||
  | 鹽度  | 鹽度  | pH  | ORP  | TDS  | 
貨號(hào)  | 5-0070-01  | 5-0078-01  | 5-0103  | 5-0079  | 5-0080  | 
量程  | 0-10.00ppt  | 0-10.00ppt  | 0.0-14.0pH  | –999to+1000mV  | 0-1990ppm, 0-10.00ppt  | 
分辨率  | 0.10ppt  | 0.10ppt  | 0.1pH  | 1mV  | 10ppm, 0.10ppt  | 
精度  | ±2%  | 滿(mǎn)量程±1%  | 滿(mǎn)量程±0.1pH  | ±2mV  | ±1%FS  | 
操作溫度  | 32-122°F, 0-50 ℃  | ||||
溫度補(bǔ)償  | 自動(dòng),32-122°F, 0-50 ℃  | ||||
功能  | 關(guān)機(jī)或8.5min無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī),鎖定、校準(zhǔn)  | ||||
電源  | 4節(jié)1.5V 電池  | ||||
  | 鹽度  | 鹽度  | pH  | ORP  | TDS  | 
貨號(hào)  | 5-0070-01  | 5-0078-01  | 5-0103  | 5-0079  | 5-0080  | 
量程  | 0-10.00ppt  | 0-10.00ppt  | 0.0-14.0pH  | –999to+1000mV  | 0-1990ppm, 0-10.00ppt  | 
分辨率  | 0.10ppt  | 0.10ppt  | 0.1pH  | 1mV  | 10ppm, 0.10ppt  | 
精度  | ±2%  | 滿(mǎn)量程±1%  | 滿(mǎn)量程±0.1pH  | ±2mV  | ±1%FS  | 
操作溫度  | 32-122°F, 0-50 ℃  | ||||
溫度補(bǔ)償  | 自動(dòng),32-122°F, 0-50 ℃  | ||||
功能  | 關(guān)機(jī)或8.5min無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī),鎖定、校準(zhǔn)  | ||||
電源  | 4節(jié)1.5V 電池  | ||||
15101169516
